Skip to Content

Deputados Distritais - 2002

NOME PARTIDOS TOTAL GERAL  Sobradinho
    DE VOTOS   Votos/Classificação
Arlete Sampaio PT 35.466 1 1.150   -   
Benício Tavares PTB 26.252 2 659  -  15º
Eurides Brito PMDB 24.065 3 1.133   -  
Zé Edimar PMDB 23.643 4 922   -  
Paulo Tadeu PT 21.320 5 9.516  - 
Augusto Carvalho PPS 17.868 6 677   -   14º
Gim Argelo PMDB 17.868 7 231   -   56º
Chico Vigilante PT 17.592 8 462   -   32º
Rôney Nemer PSD 15.433 9 84   -   121º
Izalci PFL 14.958 10 626   -   17º
Erika Kokay PT 14.610 11 583   -   18º
Leonardo Prudente PMDB 13.459 12 512   -   26º
Chico Floresta PT 12.689 15 542   -   21º
Vigão PPB 12.085 16 528   -   24º
Anilceia Machado PSDB 11.927 17  8.147   -  
Eliana Pedrosa PL 11.817 18 1.433   -  
Odilon Aires PMDB 11.495 19 448   -   36º
Cauhy PFL 10.930 21 177   -   74º
Pedro Passos PSD 10.590 25 514   -   25º
Chico Leite PCdoB 10.558 27 283   -   48º
Xavier PSD 7.804 33 181   -   73º
Junior Brunelli PPB 7.665 34 175   -   75º
Fábio Barcellos PL 7.179 40 458   -   33º
Peniel Pacheco PSB 6.114 48 575   -   19º

Fonte: TSE 2002